Apklausų Arcyvas

Konkūrso "Geležiniai Nervai" dalyvių darbai:

  • 32 (1%, 2 Votes)
  • 31 (3%, 5 Votes)
  • 30 (2%, 3 Votes)
  • 29 (1%, 2 Votes)
  • 28 (1%, 1 Votes)
  • 27 (1%, 2 Votes)
  • 26 (2%, 3 Votes)
  • 25 (1%, 2 Votes)
  • 24 (1%, 2 Votes)
  • 23 (1%, 2 Votes)
  • 22 (1%, 1 Votes)
  • 21 (0%, 0 Votes)
  • 20 (4%, 7 Votes)
  • 19 (1%, 1 Votes)
  • 18 (1%, 1 Votes)
  • 17 (1%, 1 Votes)
  • 16 (1%, 2 Votes)
  • 15 (0%, 0 Votes)
  • 14 (7%, 11 Votes)
  • 13 (2%, 3 Votes)
  • 12 (2%, 3 Votes)
  • 11 (0%, 0 Votes)
  • 10 (1%, 1 Votes)
  • 09 (2%, 3 Votes)
  • 08 (17%, 27 Votes)
  • 07 (1%, 1 Votes)
  • 06 (1%, 2 Votes)
  • 05 (6%, 9 Votes)
  • 04 (20%, 32 Votes)
  • 03 (17%, 28 Votes)
  • 02 (2%, 3 Votes)
  • 01 (1%, 2 Votes)

Iš viso balsavo: 109

Starto diena: 2012/12/18 @ 09:59
Pabaigos diena: 2012/12/29 @ 23:55

Kuri emblema GT gildijai tiktų labiausiai.

  • 5 (13%, 15 Votes)
  • 4 (8%, 9 Votes)
  • 3 (4%, 5 Votes)
  • 2 (27%, 31 Votes)
  • 1 (48%, 53 Votes)

Iš viso balsavo: 113

Starto diena: 2012/10/29 @ 18:30
Pabaigos diena: 2012/11/07 @ 09:00

Jūsų pirma profesija bus:

  • Warrior'as (17%, 35 Votes)
  • Thief'as (11%, 23 Votes)
  • Ranger'is (14%, 29 Votes)
  • Necromancer'is (12%, 24 Votes)
  • Mesmer'is (10%, 21 Votes)
  • Guardian'as (14%, 28 Votes)
  • Engineer'ius (10%, 21 Votes)
  • Elementalist'as (12%, 20 Votes)

Iš viso balsavo: 201

Starto diena: 2012/08/07 @ 18:00
Pabaigos diena: 2012/08/25 @ 00:00

 Page 2 of 2  «  1  2